クリーニング事故賠償基準
弊社のクリーニングに対する賠償基準は、全国クリーニング環境衛⽣同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に準じることとする。
⽬的
第 1 条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂⾏にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、⼤量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを⽬的とする
定義
第2条
この賠償基準において使⽤する⽤語は、つぎの定義にしたがうものとする。
(1)「クリーニング業者」とは、利⽤者とクリーニング契約 (寄託契約と請負契約の混合契約) を結んだ当事者をいう。
(2)「賠償額」とは、利⽤者が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償⾦をいう。
(3)「物品の再取得価格」とは、損害が発⽣した物品と同⼀の品質の新規の物品を事故発⽣時に購⼊するに必要な⾦額をいう。
(4)「平均使⽤年数」とは、⼀般消費者が物品を購⼊した時からその着⽤をやめる時までの平均的な期間をいう。
(5)「補償割合」とは、洗たく物についての利⽤者の使⽤期問、使⽤頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表⽰された割合をいう。
説明責任
第2条-2
(1)クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利⽤者に対し、洗たく物の処理⽅法等を説明するとともに、この賠償基準を提⽰しなければならない。
(2)クリーニング業者は、洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、洗たく物の状態を利⽤者とともに確認しなければならない。
クリーニング業者の責任
第3条
(1)洗たく物について事故が発⽣した場合は、クリーニング業者が被害を受けた利⽤者に対して賠償する。ただし、クリーニング業者が、その職務の遂⾏において相当の注意を 怠らなかったこと、および利⽤者またはその他の第三者の過失により事故の全部またはー部が発⽣したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の⽀払いを免れる。
(2)クリーニング業者は、利⽤者以外のその他の第三者の過失により事故の全部またはー部が発⽣したことを証明したときは、その他の第三者により利⽤者への賠償が迅速かつ確実に⾏われるよう、利⽤者を最⼤限⽀援しなければならない。
賠償額の算定に関する基本⽅式
第4条
賠償額は、つぎの⽅式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = 物品の再取得価格×物品の購⼊時からの経過⽉数に対応して別表に定める補償割合
賠償額の算定に関する特例
第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定⽅式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定⽅式を使⽤する。
(1)洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料⾦の40倍
(2)洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき クリーニング料⾦の40倍
(3)洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料⾦の20倍
賠償額の減縮
第6条
第3条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。
(1)クリーニング業者が賠償⾦の⽀払いと同時に利⽤者の求めにより事故物品を利⽤者に引き渡すときは、賠償額の⼀部をカットすることができる。
(2)クリーニング業者が洗たく物を受け取った⽇より90 ⽇を過ぎても洗たく物を利⽤者が受け取らず、かつ、これについて利⽤者の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって⽣じた損害についてはその賠償責任を免れる。
基準賠償額⽀払義務の解除
第7条
1.客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書⾯をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の⽀払いを免れる。
2.客が洗たく物を受け取った後6ヵ⽉を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の⽀払いを免れる。
3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った⽇から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の⽀払いを免れる。ただし、この場合には、次の⽇数を加算する。
(1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が 完成した場合には、その超過した⽇数。
(2)特約による保管サービスを⾏った場合には、その保管⽇数。
(3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを⾏った場合には、超過⽇数と保管⽇数を合算した⽇数。
(4)地震、豪⾬災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない⼤規模⾃然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物を利⽤者に返すことができなくなったときは、⺠法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
クリーニング事故賠償審査委員会
第8条
この賠償基準の適⽤に関して、利⽤者とクリーニング業者との間に争を⽣じたときは、当事者の⼀⽅からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を⽰すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
商品別平均使用年数表
分類 | 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目 | No. | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウェット | ランドリー | ||||
加工品 | 特殊加工品 | 1 | ウレタンフォーム貼り製品、ボンディング加工品 | 2 | ◯ | ◯ | |||||
2 | コーティング品(透湿性防水加工布、カラーコーティング、バラフィン加工布、オイルクロス等) | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
3 | ゴムコーティング品 | ゴムコーティング製品、ゴム裏貼り製品、気泡性ゴム引布製品、コーティング部分にのみ適用 | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
4 | エンボス加工品 | 加工部分にのみ適用 | 2 | ◯ | ◯ | ||||||
5 | ブリント加工品、フロック加工品 | 加工部分にのみ適用 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
繊維製品 | 羽毛製品(羽毛ふとんは除く) | 6 | 絹・毛 | ダウンジャケット、ダウンコート等 | 3 | ◯ | ◯ | ||||
7 | その他 | 4 | ◯ | ◯ | |||||||
絹紡品 | 8 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
洋装品 | 背広、スーツ、ワンピース類 | 9 | 夏物 | 絹・毛 | 3 | ◯ | ◯ | ||||
10 | 〃 | その他 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
11 | 合冬物 | 4 | ◯ | ◯ | |||||||
ジャケット、ブレザー、ジャンパー | 12 | 夏物 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
13 | 合冬物 | 獣毛高率混 | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
14 | 〃 | その他 | 4 | ◯ | |||||||
スラックス類 | 15 | 夏物 | 替ズボン、スラックス、ジーパン、パンタロン、カジュアルパンツ等 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
16 | 合冬物 | 4 | ◯ | ||||||||
スカート | 17 | 夏物 | タイトスカート、フレアスカート、キュロット、ブリーツスカート、ジャンパ一スカート等 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
18 | 合冬物 | 3 | ◯ | ||||||||
礼服 | 19 | 礼服 | モーニング、タキシード、えんび服、シマズボン等 | 10 | ◯ | ||||||
20 | 略礼服 | 5 | ◯ | ||||||||
ドレス類 | 21 | イブニング、アフタヌーン、カクテル、ウェディングドレス等 | 5 | ◯ | |||||||
コート | 22 | 獣毛高率混 | オーバーコート、半コート、レインコート、ダスターコート、ポンチョ、ライナー等 | 3 | ◯ | ◯ | |||||
23 | その他 | 4 | ◯ | ◯ | |||||||
室内着 | 24 | 毛 | ラウンジウェア、ナイトガウン、キルティング、バスロープ等 | 5 | ◯ | ◯ | |||||
25 | その他 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
制服 | 26 | 作業衣 | 白衣、看護衣、理美容衣、作業衣等 | 1 | ◯ |
分類 | 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目 | No. | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウェット | ランドリー | ||||
繊維製品 | 洋装品 | 制服 | 27 | 事務服 | 2 | ◯ | ◯ | ||||
28 | 学生服 | 学生服、セーラー服等 | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
セーター類 | 29 | 獣毛高率混 | セーター、カーディガン、ベスト等 | 2 | ◯ | ||||||
30 | その他 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
シャツ類 | 31 | Tシャツ、ポロシャツ | 2 | ◯ | ◯ | ||||||
ワイシャツ類 | 32 | 絹・毛 | ワイシャツ、カッターシャツ | 3 | ◯ | ◯ | |||||
33 | その他 | 2 | ◯ | ||||||||
ブラウス | 34 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
下着類 | 35 | ファンデーション及びランジェリー | 2 | ◯ | |||||||
36 | 防寒下着 | 毛 | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
37 | 肌着 | 絹 | 2 | ◯ | ◯ | ||||||
38 | 〃 | その他 | 1 | ◯ | ◯ | ||||||
洋装用品 | 手袋 | 39 | 1 | ◯ | ◯ | ||||||
スカーフ | 40 | 絹・毛 | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
41 | その他 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
マフラー、ストール | 42 | 絹・毛 | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
43 | その他 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
ネクタイ | 44 | 2 | ◯ | ||||||||
帽子 | 45 | パナマ・フェルト | 3 | ◯ | |||||||
46 | その他 | 1 | ◯ | ||||||||
スポーツ品 | スポーツウェア | 47 | トレーニングウェア、 スポーツ用ユニフォーム、水着、剣道着、柔道着、スキーウェア、ゴルフウェア、スポーツシャツ、レインウェア、ウィンドブレーカー等 | 2 | ◯ | ◯ | |||||
特殊スポーツ用品 | 48 | 剣道防具等 | 3 | ◯ | |||||||
和装品 | 礼服、礼装品 | 49 | 絹 | 打掛、留袖、振袖、喪服、男紋服、絞付羽織、はかま、帯(丸帯、袋帯)等 | 15 | ◯ | |||||
50 | その他 | 10 | ◯ | ||||||||
外出着 | 51 | 絹 | 訪問着(付下げ・色無地・小紋・お召)、本袖、絵羽織、和装コート、道行、はかま、帯(名古屋)等 | 10 | ◯ | ||||||
52 | その他 | 5 | ◯ | ||||||||
普段着、家庭着 | 53 | 普段着(袖・ウール着物・木綿着物)、茶羽織、帯(半巾帯・つけ帯)、室内着、網羽織等 | 4 | ◯ | ◯ |
分類 | 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目 | No. | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウェット | ランドリー | ||||
繊維製品 | 和装品 | 長じゅばん | 54 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
丹前 | 55 | 4 | ◯ | ||||||||
ゆかた | 56 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
シュール | 57 | 絹・毛 | 5 | ◯ | |||||||
58 | その他 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
和装肌着、小物 | 59 | 和装用スリップ、帯あげ、帯じめ、羽織ひも等 | 2 | ◯ | ◯ | ||||||
足袋 | 60 | 1 | ◯ | ||||||||
乳幼児着 | 乳幼児着 | 61 | 祝い着 | 5 | ◯ | ◯ | |||||
62 | 遊び着 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
63 | その他 | 2 | ◯ | ◯ | |||||||
寝装品 | 毛布 | 64 | 毛 | 5 | ◯ | ◯ | |||||
65 | その他 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
タオルケット | 66 | 2 | ◯ | ||||||||
ふとん | 67 | 羽毛ふとん | 10 | ◯ | |||||||
68 | 羊毛ふとん | 10 | ◯ | ◯ | |||||||
69 | こたつふとん | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
70 | その他のふとん | 洋ふとん、肌掛ふとん、掛敷ふとん、夏掛ふとん、キルトケット、座ぶとん等 | 4 | ◯ | ◯ | ||||||
シーツ | 71 | 2 | ◯ | ||||||||
かや | 72 | 5 | ◯ | ||||||||
寝着 | 73 | ねまき、パジャマ等 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
カバー類 | 74 | ふとん類 | マットレスカバー、まくらカバー、シーツ、座ぶとんカバー、こたつカバー等 | 2 | ◯ | ◯ | |||||
ベッド用品 | 75 | ベッド、スブレッド | 3 | ◯ | ◯ | ||||||
室内装飾品 | カーテン、のれん | 76 | 薄地 | ポリエステルを除く | 1 | ◯ | ◯ | ||||
77 | その他 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
床敷物 | 78 | カーペット | 毛 | 10 | ◯ | ||||||
79 | 〃 | その他 | 5 | ◯ | |||||||
80 | 簡易敷物 | 三笠織、平織、菊水織等 | 2 | ◯ | |||||||
カバー類 | 81 | レース、ししゅう品 | ピアノカバー、いすカバー、シートカバー、テーブルクロス等 | 5 | ◯ | ◯ |
分類 | 商品区分 | 備考 | 使用年数 | 処理方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目 | No. | 品種・用途等 | 素材 | 特殊 | ドライ | ウェット | ランドリー | ||||
繊維製品 | 室内装飾品 | カバー類 | 82 | その他 | ピアノカバー、いすカバー、シートカバー、テーブルクロス等 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
特殊業務用衣類 | リース、貸衣装及び営業用、接客用、舞台衣装等 | 83 | 絹・毛 | 2 | ◯ | ◯ | |||||
84 | その他 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
その他 | 幕、のぼり | 85 | 5 | ◯ | ◯ | ||||||
クッション、ぬいぐるみ | 86 | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
皮革毛皮状製品 | 毛皮製品 | 外衣 | 87 | うさぎ、チンチラ | 2 | ◯ | |||||
88 | オポッサム、ラム類、キャット類 | 5 | ◯ | ||||||||
89 | リンクス、フォックス類、ビーバー、ウィーゼル類、ヌートリア、ムートン、ミンク、セーブル類 | 10 | ◯ | ||||||||
インテリア | 90 | うさぎ | 2 | ◯ | |||||||
91 | ムートン | 5 | ◯ | ◯ | |||||||
92 | その他 | 10 | ◯ | ||||||||
その他 | 93 | うさぎ | 2 | ◯ | |||||||
94 | その他 | 5 | ◯ | ||||||||
人造毛皮 | 95 | 合成毛皮、ハイバイル | 2 | ◯ | ◯ | ||||||
皮革製品 | 外衣 | 96 | ぶた、爬虫類 | 3 | ◯ | ||||||
97 | その他 | 5 | ◯ | ||||||||
バッグ | 98 | 5 | ◯ | ||||||||
靴 | 99 | 2 | ◯ | ||||||||
その他 | 100 | 爬虫類 | 財布等 | 5 | ◯ | ||||||
101 | その他 | 3 | ◯ | ||||||||
人造皮革 | 外衣 | 102 | 人工皮革 | 3 | ◯ | ◯ | |||||
103 | 合成皮革(塩化ビニル、コルクレザー) | 2 | ◯ | ||||||||
104 | 合成皮革(ポリウレタン樹脂) | 3 | ◯ | ◯ | |||||||
バッグ | 105 | 3 | ◯ | ||||||||
靴 | 106 | 1 | ◯ | ||||||||
その他 | 107 | 2 | ◯ |
物品購入時からの経過月数に対応する補償割合
平均使用年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 補償割合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A級 | B級 | C級 | ||||||||
購入時からの経過月数 | 1ヶ月未満 | 2ヶ月未満 | 3ヶ月未満 | 4ヶ月未満 | 5ヶ月未満 | 10ヶ月未満 | 15ヶ月未満 | 100% | 100% | 100% |
1〜2〃 | 2〜4〃 | 3〜6〃 | 4〜8〃 | 5〜10〃 | 10〜20〃 | 15〜30〃 | 94 | 90 | 86 | |
2〜3〃 | 4〜6〃 | 6〜9〃 | 8〜12〃 | 10〜15〃 | 20〜30〃 | 30〜45〃 | 88 | 81 | 74 | |
3〜4〃 | 6〜8〃 | 9〜12〃 | 12〜16〃 | 15〜20〃 | 30〜40〃 | 45〜60〃 | 82 | 72 | 63 | |
4〜5〃 | 8〜10〃 | 12〜15〃 | 16〜20〃 | 20〜25〃 | 40〜50〃 | 60〜75〃 | 77 | 65 | 55 | |
5〜6〃 | 10〜12〃 | 15〜18〃 | 20〜24〃 | 25〜30〃 | 50〜60〃 | 75〜90〃 | 72 | 58 | 47 | |
6〜7〃 | 12〜14〃 | 18〜21〃 | 24〜28〃 | 30〜35〃 | 60〜70〃 | 90〜105〃 | 68 | 52 | 40 | |
7〜8〃 | 14〜16〃 | 21〜24〃 | 28〜32〃 | 35〜40〃 | 70〜80〃 | 105〜120〃 | 63 | 47 | 35 | |
8〜9〃 | 16〜18〃 | 24〜27〃 | 32〜36〃 | 40〜45〃 | 80〜90〃 | 120〜135〃 | 59 | 42 | 30 | |
9〜10〃 | 18〜20〃 | 27〜30〃 | 36〜40〃 | 45〜50〃 | 90〜100〃 | 135〜150〃 | 56 | 38 | 26 | |
10〜11〃 | 20〜22〃 | 30〜33〃 | 40〜44〃 | 50〜55〃 | 100〜110〃 | 150〜165〃 | 52 | 34 | 22 | |
11〜12〃 | 22〜24〃 | 33〜36〃 | 44〜48〃 | 55〜60〃 | 110〜120〃 | 165〜180〃 | 49 | 30 | 19 | |
12〜18〃 | 24〜36〃 | 36〜54〃 | 48〜72〃 | 60〜90〃 | 120〜180〃 | 180〜270〃 | 46 | 27 | 16 | |
18〜24〃 | 36〜48〃 | 54〜72〃 | 72〜96〃 | 90〜120〃 | 180〜240〃 | 270〜360〃 | 31 | 14 | 7 | |
24ヶ月以上 | 48ヶ月以上 | 72ヶ月以上 | 96ヶ月以上 | 120ヶ月以上 | 240ヶ月以上 | 360ヶ月以上 | 21 | 7 | 3 |
[備考]
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。
クリーニング事故により発生した機会損失及び、式・催事の不履行により発生する損害賠償ついては保証致しかねます。